SVENSSON INDUSTRIAL ARMORTECH (graphite blue) Беговая дорожка (2960-55)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня
Производитель: SVENSSON INDUSTRIAL
Бесплатная сборка
Оплата при получении
Доставка по Москве бесплатно
Официальная гарантия
Быстрый заказ
Описание SVENSSON INDUSTRIAL ARMORTECH (graphite blue) Беговая дорожка
Описание
Характеристики SVENSSON INDUSTRIAL ARMORTECH (graphite blue) Беговая дорожка
Габариты | 235*104*64 см |
Зарядка смартфона | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Назначение | профессиональное |
Общее количество программ | 30 |
Объем | 1,565 куб. м |
Пиковая мощность | 8.6 HP |
Пользовательские программы | 3 |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 2 слоя с лакировкой |
Пульсозависимые программы | 3 |
Размер бегового полотна | 165*60 см |
Разъемы | USB, SD, AUX (для MP3-плееров и смартфонов), |
Ручной режим | есть |
сеть 220 Вольт | сеть 220 вольт |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Тренировочные программы | 24 |
Угол наклона | 0-20% |
Упаковка | 1 коробка (прессованная фанера) |
Управление на поручнях | есть |
Характеристики | |
Тип | электрическая |
Скорость | 1-23 км/ч |
Двигатель | 5,5 л.с. Fuji (переменный ток) |
Беговое полотно | 3,5 мм, ортопедическое, коммерческого класса |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Дека | 28 мм, парафинированная |
Система амортизации | 4 пружинные группы buffer-Run™+ 2 динамических эластомера VCS™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
Консоль | основной LED дисплей + 6 дополнительных LCD дисплеев |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Интернет | нет |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | нет |
Макс. вес пользователя | 220 кг |
Страна изготовления | КНР |
Энергосбережение | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
Подставка под планшет | есть |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 225*95*150 см |
Вес нетто | 265 кг |
Вес брутто | 345 кг |
Доставка
Лучшие беговые дорожки для дома
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину