OXYGEN TECHNO T12 Беговая дорожка (2861-55)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня
Производитель: OXYGEN
Бесплатная сборка
Оплата при получении
Доставка по Москве бесплатно
Официальная гарантия
Быстрый заказ
Описание OXYGEN TECHNO T12 Беговая дорожка
Описание
Характеристики OXYGEN TECHNO T12 Беговая дорожка
Назначение | домашнее |
Объем в упаковке | 24,873 куб.ф. |
Пиковая мощность двигателя | 5.8 л.с. |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Размер бегового полотна | 142*49 см. |
сеть 220 Вольт | сеть 220 Вольт |
Характеристики | |
Тип | электрическая |
Рама | двойная, закрытого типа |
Скорость | 1 - 18 км./ч. |
Двигатель | 3.25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Беговое полотно | 2.0 мм. многослойное Habasit NVT-220 |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
Дека | 20 мм., парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Система амортизации | 6 полноразмерных динамических эластомеров (VCS™) + 2 плоских эластомера (Natural™) |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной <a href="http://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa" target="_blank">Polar</a>™ приемник (рекомендован Polar T34) |
Консоль | LED дисплей + 6 буквенно-цифровых LCD дисплеев |
Показания консоли | время, угол наклона, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор Body Fat |
Кол-во программ | 18 |
Спецификации программ | 15 тренировочных профилей,3 пользовательские |
Статистика тренировок | нет |
Интеграция | Bluetooth (воспроизведение аудио файлов с мобильных устройств) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Интернет | нет |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | двухфазная гидравлика (safeyFOLD™) |
Макс. вес пользователя | 160 кг. |
Гарантия | 5 лет |
Страна изготовления | КНР |
Энергосбережение | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
Подставка под планшет | есть |
Зарядка мобильного устройства | нет |
Габариты | |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 112*86*152 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 180*86*152 см. |
Вес нетто | 88 кг. |
Вес брутто | 101 кг. |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 186*88*43 см. |
Доставка
Лучшие беговые дорожки для дома
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину