OXYGEN QUANTA II AL HRC Беговая дорожка (2896-55)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня
Бесплатная сборка
Оплата при получении
Доставка по Москве бесплатно
Официальная гарантия
Быстрый заказ
Описание OXYGEN QUANTA II AL HRC Беговая дорожка
Описание
Характеристики OXYGEN QUANTA II AL HRC Беговая дорожка
| Назначение | домашнее |
| Пиковая мощность двигателя | 5.4 л.с. |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Размер бегового полотна | 140*46 см. |
| сеть 220 Вольт | сеть 220 Вольт |
| Характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Рама | двойная, особопрочная |
| Скорость | 1 - 18 км./ч. |
| Двигатель | 3.0 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
| Беговое полотно | 1.6 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256 |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 18% |
| Дека | 20 мм., парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
| Система амортизации | 4 динамические подушки (dualFLEX™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Natural™ Springs) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной <a href="http://neotren.ru/catalog/details/990988/601/dopoborudovanie/elektronika/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa?keyword=polar" target="_blank">Polar</a>™ приемник |
| Консоль | 6.5 дюймовый (16.5 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль программы тренировки, время, угол наклона, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор Body Fat |
| Кол-во программ | 31 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима |
| Статистика тренировок | нет |
| Интеграция | AUX (аудио), USB (зарядка мобильных устройств) |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
| Интернет | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
| Макс. вес пользователя | 150 кг. |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна изготовления | КНР |
| Энергосбережение | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Подставка под планшет | нет |
| Зарядка мобильного устройства | есть |
| Габариты | |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 112*80*158 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 186*80*136 см. |
| Вес нетто | 74 кг. |
| Вес брутто | 81 кг. |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 190*82*135 см. |
Доставка
Лучшие беговые дорожки для дома
Беговая дорожка ENTERPRISE MUSE от шведского бренда Svensson Body Labs предназначена для домашнего использования. Модель оснащена оптимальным набором характеристик, которые прекрасно под..
Беговые дорожки серии PHYSIOLINE от SVENSSON BODY LABS представляют собой премиальный продукт во всех своих проявлениях. Сюда относятся великолепные динамические показатели, передовая эр..
Элегантный классический стиль и инновационные технологии – все это серия беговых дорожек NEW CLASSIC от Oxygen Fitness. NEW CLASSIC вобрала в себя все самое лучшее из тог..
Элегантный классический стиль и инновационные технологии – все это серия беговых дорожек NEW CLASSIC от Oxygen Fitness. NEW CLASSIC вобрала в себя все самое лучшее из тог..
Matrix Fitness – самый быстрорастущий бренд коммерческого оборудования в мире – теперь доступен и для домашнего использования. Новая коллекция домашних тренажеров Matrix была разработана..
APPLEGATE T20 A - беговая дорожка с электрическим углом наклона, удачно сочетающая в себе базовый и расширенный функционал. Уверенное движение полотна на скорости от 0,8 до 12 км/ч обесп..
Беговая дорожка для постоянного домашнего использования. Модель сочетает в себе компактную конструкцию классического типа и одну из самых широких беговых поверхностей на рынке домашнего ..
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину








